Description
Green Pin Open Wedge Socket
- High tensile steel.
- Hot dipped galvanised finish.
- Temperature range -20ºC up to +200°C.
- Marked with CE, manufacturers ID, size, product ID mark and traceability code.
- Full CAD support available upon request.
- Certification available
- G-6413
Specification
| SKU | Number | M.B.L. | Wire Rope Dia | A | B | C | D | E | F | F | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgs | ||
| 286-814-1 | 0.25 | 8 | 7-8 | 128 | 110 | 51 | 18 | 16 | 9 | 36 | 0.79 |
| 286-814-2 | 0.5 | 12 | 9-10 | 165 | 142 | 62 | 20.5 | 21 | 11 | 46 | 1.5 |
| 286-814-3 | 1 | 20 | 11-13 | 175 | 146 | 66 | 25 | 25 | 12 | 57 | 2.4 |
| 286-814-4 | 2 | 25 | 14-16 | 211 | 176 | 82 | 31 | 30 | 15 | 70 | 4 |
| 286-814-5 | 3 | 40 | 18-19 | 252 | 212 | 95 | 38 | 35 | 16 | 80 | 7.4 |
| 286-814-6 | 4 | 55 | 20-22 | 288 | 240 | 110 | 44 | 41 | 19 | 95 | 11 |
| 286-814-7 | 5 | 75 | 24-26 | 329 | 274 | 130 | 51 | 51 | 22 | 110 | 16 |
| 286-814-8 | 6 | 90 | 27-29 | 375 | 310 | 144 | 57 | 57 | 25 | 130 | 22 |
| 286-814-9 | 7 | 110 | 30-32 | 423 | 350 | 155 | 63 | 64 | 28 | 146 | 31 |
| 286-814-10 | 8 | 125 | 34-36 | 474 | 400 | 163 | 69 | 64 | 28 | 148 | 39 |
| 286-814-11 | 9 | 150 | 37-39 | 527 | 450 | 178 | 76 | 70 | 30 | 153 | 50 |
| 286-814-12 | 10 | 170 | 40-42 | 580 | 500 | 187 | 76 | 76 | 33 | 160 | 66 |
| 286-814-13 | 11 | 225 | 43-48 | 650 | 550 | 213 | 89 | 89 | 39 | 186 | 96 |
| 286-814-14 | 12 | 280 | 49-52 | 745 | 640 | 240 | 101 | 95 | 46 | 194 | 130 |
| 286-814-15 | 13 | 360 | 54-58 | 785 | 660 | 275 | 114 | 108 | 54 | 250 | 180 |
| 286-814-16 | 14 | 425 | 60-68 | 970 | 835 | 300 | 127 | 121 | 60 | 270 | 275 |
| 286-814-17 | 15 | 460 | 72-76 | 1150 | 1000 | 355 | 146 | 133 | 76 | 300 | 440 |
| 286-814-18 | 16 | 625 | 81-86 | 1310 | 1160 | 375 | 159 | 140 | 79 | 300 | 510 |




Reviews
There are no reviews yet.